Départements français 2024
Liste, carte et informations pratiques
La France compte 101 départements : 96 départements métropolitains et 5 départements d'outre-mer (DOM). Chaque département est associé à un numéro et est rattachée à une région administrative.
Vous trouverez sur cette page la liste et les numéros de tous les départements français métropolitains et ultramarins. Vous pourrez également consulter, télécharger et imprimer librement l'une de nos nombreuses cartes de France avec départements.
Liste et carte des départements français
Chaque département est rattaché à une région. Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter la liste des 101 départements français ainsi que les numéros qui leurs sont associés. Liste de tous les départements français à imprimer disponible en suivant ce lien.
À noter que le numéro 20 qui correspondait à l'origine à la Corse n'existe plus. Il a été remplacé par les codes 2A pour la Corse-du-Sud et 2B pour la Haute-Corse.
Liste des départements français - 2024
Départements français : nom et numéro | |
---|---|
Numéro de département | Nom du département |
01 | Ain |
02 | Aisne |
03 | Allier |
04 | Alpes-de-Haute-Provence |
05 | Hautes-Alpes |
06 | Alpes-Maritimes |
07 | Ardèche |
08 | Ardennes |
09 | Ariège |
10 | Aube |
11 | Aude |
12 | Aveyron |
13 | Bouches-du-Rhône |
14 | Calvados |
15 | Cantal |
16 | Charente |
17 | Charente-Maritime |
18 | Cher |
19 | Corrèze |
2A | Corse-du-Sud |
2B | Haute-Corse |
21 | Côte-d'Or |
22 | Côtes d'Armor |
23 | Creuse |
24 | Dordogne |
25 | Doubs |
26 | Drôme |
27 | Eure |
28 | Eure-et-Loir |
29 | Finistère |
30 | Gard |
31 | Haute-Garonne |
32 | Gers |
33 | Gironde |
34 | Hérault |
35 | Ille-et-Vilaine |
36 | Indre |
37 | Indre-et-Loire |
38 | Isère |
39 | Jura |
40 | Landes |
41 | Loir-et-Cher |
42 | Loire |
43 | Haute-Loire |
44 | Loire-Atlantique |
45 | Loiret |
46 | Lot |
47 | Lot-et-Garonne |
48 | Lozère |
49 | Maine-et-Loire |
50 | Manche |
51 | Marne |
52 | Haute-Marne |
53 | Mayenne |
54 | Meurthe-et-Moselle |
55 | Meuse |
56 | Morbihan |
57 | Moselle |
58 | Nièvre |
59 | Nord |
60 | Oise |
61 | Orne |
62 | Pas-de-Calais |
63 | Puy-de-Dôme |
64 | Pyrénées-Atlantiques |
65 | Hautes-Pyrénées |
66 | Pyrénées-Orientales |
67 | Bas-Rhin |
68 | Haut-Rhin |
69 | Rhône |
70 | Haute-Saône |
71 | Saône-et-Loire |
72 | Sarthe |
73 | Savoie |
74 | Haute-Savoie |
75 | Paris |
76 | Seine-Maritime |
77 | Seine-et-Marne |
78 | Yvelines |
79 | Deux-Sèvres |
80 | Somme |
81 | Tarn |
82 | Tarn-et-Garonne |
83 | Var |
84 | Vaucluse |
85 | Vendée |
86 | Vienne |
87 | Haute-Vienne |
88 | Vosges |
89 | Yonne |
90 | Territoire de Belfort |
91 | Essonne |
92 | Hauts-de-Seine |
93 | Seine-St-Denis |
94 | Val-de-Marne |
95 | Val-d'Oise |
971 | Guadeloupe |
972 | Martinique |
973 | Guyane |
974 | La Réunion |
976 | Mayotte |
Comme vous avez pu le constater dans le tableau ci-dessus la liste des départements métropolitains s'arrête à 95 alors que la France en compte en réalité 96. Cette différence est lié au fait que le département N°20 qui correspondait à l'origine à la Corse a été séparé en 2 en 1976 pour donner naissance aux départements de la Corse-du-Sud (2A) et de la Haute-Corse (2B).
Carte des départements français
Nous avons répertorié sur la carte de France ci-dessous le nom et le numéro de tous les départements français. Pour afficher notre carte de France des départements en haute-définition il vous suffira de cliquer sur Jpg.
Carte de France des départements à consulter et imprimer
Numéro et Nom de chaque département
consultable sur la carte
Carte interactive des départements français
La carte de France des départements présentée ci-dessous est interactive. Elle vous permettra d'identifier facilement le nom et le numéro du département de votre choix. Pour cela il vous suffira de cliquer sur la zone de votre choix.
Départements français : infographie récapitulative
L'infographie ci-dessous comprend une carte des 101 départements français et un tableau qui répertorie leurs noms et numéros. Vous pourrez la télécharger ibrement en jpg ou pdf et l'imprimer au format A4 paysage.
Carte et liste des départements français
Impression au format A4 paysage
Liste des départements français avec leurs préfectures et
sous-préfectures respectives
Dans quelle ville se situe la préfecture du Jura ? Quelles sont les sous-préfectures de la Gironde ? Marseille est la préfecture de quel département ? Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter la liste des préfectures et des sous-préfectures pour les 101 départements français.
N° | Nom du département | Préfecture | Sous-préfecture |
---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Belley, Gex, Nantua |
02 | Aisne | Laon | Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins |
03 | Allier | Moulins | Montluçon, Vichy |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Barcelonnette, Castellane, Forcalquier |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Briançon |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Grasse |
07 | Ardèche | Privas | Largentière, Tournon-sur-Rhône |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Rethel, Sedan, Vouziers |
09 | Ariège | Foix | Pamiers, Saint-Girons |
10 | Aube | Troyes | Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine |
11 | Aude | Carcassonne | Limoux, Narbonne |
12 | Aveyron | Rodez | Millau, Villefranche-de-Rouergue |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Aix-en-Provence, Arles, Istres |
14 | Calvados | Caen | Bayeux, Lisieux, Vire Normandie |
15 | Cantal | Aurillac | Mauriac, Saint-Flour |
16 | Charente | Angoulême | Cognac, Confolens |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Jonzac, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d'Angély |
18 | Cher | Bourges | Saint-Amand-Montrond, Vierzon |
19 | Corrèze | Tulle | Brive-la-Gaillarde, Ussel |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Sartène |
2B | Haute-Corse | Bastia | Calvi, Corte |
21 | Côte-d'Or | Dijon | Beaune, Montbard |
22 | Côtes d'Armor | St-Brieuc | Dinan, Guingamp, Lannion |
23 | Creuse | Guéret | Aubusson |
24 | Dordogne | Périgueux | Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda |
25 | Doubs | Besançon | Montbéliard, Pontarlier |
26 | Drôme | Valence | Die, Nyons |
27 | Eure | Évreux | Les Andelys, Bernay |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou |
29 | Finistère | Quimper | Brest, Châteaulin, Morlaix |
30 | Gard | Nîmes | Alès, Le Vigan |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Muret, Saint-Gaudens |
32 | Gers | Auch | Condom, Mirande |
33 | Gironde | Bordeaux | Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne |
34 | Hérault | Montpellier | Béziers, Lodève |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Fougères, Redon, Saint-Malo |
36 | Indre | Châteauroux | Le Blanc, La Châtre, Issoudun |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Chinon, Loches |
38 | Isère | Grenoble | La Tour-du-Pin, Vienne |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Dole, Saint-Claude |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Dax |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Romorantin-Lanthenay, Vendôme |
42 | Loire | Saint-Étienne | Montbrison, Roanne |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Brioude, Yssingeaux |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Châteaubriant, Saint-Nazaire |
45 | Loiret | Orléans | Montargis, Pithiviers |
46 | Lot | Cahors | Figeac, Gourdon |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot |
48 | Lozère | Mende | Florac-Trois-Rivières |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Cholet, Saumur, Segré-en-Anjou Bleu |
50 | Manche | Saint-Lô | Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Épernay, Reims, Vitry-le-François |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Langres, Saint-Dizier |
53 | Mayenne | Laval | Château-Gontier, Mayenne |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Lunéville, Toul, Val de Briey |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Commercy, Verdun |
56 | Morbihan | Vannes | Lorient, Pontivy |
57 | Moselle | Metz | Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville |
58 | Nièvre | Nevers | Château-Chinon (Ville), Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire |
59 | Nord | Lille | Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes |
60 | Oise | Beauvais | Clermont, Compiègne, Senlis |
61 | Orne | Alençon | Argentan, Mortagne-au-Perche |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil, Saint-Omer |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Ambert, Issoire, Riom, Thiers |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Bayonne, Oloron-Sainte-Marie |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Céret, Prades |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Altkirch, Mulhouse, Thann |
69 | Rhône | Lyon | Villefranche-sur-Saône |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Lure |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans |
72 | Sarthe | Le Mans | La Flèche, Mamers |
73 | Savoie | Chambéry | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains |
75 | Paris | Paris | Pas de sous-préfecture |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Dieppe, Le Havre |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy |
78 | Yvelines | Versailles | Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Bressuire, Parthenay |
80 | Somme | Amiens | Abbeville, Montdidier, Péronne |
81 | Tarn | Albi | Castres |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Castelsarrasin |
83 | Var | Toulon | Brignoles, Draguignan |
84 | Vaucluse | Avignon | Apt, Carpentras |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte, Les Sables-d'Olonne |
86 | Vienne | Poitiers | Châtellerault, Montmorillon |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Bellac, Rochechouart |
88 | Vosges | Épinal | Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges |
89 | Yonne | Auxerre | Avallon, Sens |
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Pas de sous-préfecture |
91 | Essonne | Évry | Étampes, Palaiseau |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Antony, Boulogne-Billancourt |
93 | Seine-St-Denis | Bobigny | Le Raincy, Saint-Denis |
94 | Val-de-Marne | Créteil | L'Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne |
95 | Val-d'Oise | Pontoise | Argenteuil, Sarcelles |
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Pointe-à-Pitre |
972 | Martinique | Fort-de-France | Le Marin, Saint-Pierre, La Trinité |
973 | Guyane | Cayenne | Saint-Laurent-du-Maroni |
974 | La Réunion | Saint-Denis | Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Pierre |
976 | Mayotte | Mamoudzou | Pas de sous-préfecture |
Population, superficie et densité des départements français
Quel est le département le plus grand de France ? Quel est le département français le plus peuplé ? Sur les 101 départements métropolitains et d'outre-mer lequel a la plus grande densité de population ?
N° | Départements | Population | Superficie | Densité |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | 643 350 | 5 762,4 | 111,65 |
02 | Aisne | 534 490 | 7 361,7 | 72,6 |
03 | Allier | 337 988 | 7 340,1 | 46,05 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 163 915 | 6 925,2 | 23,67 |
05 | Hautes-Alpes | 141 284 | 5 548,7 | 25,46 |
06 | Alpes-Maritimes | 1 083 310 | 4 298,6 | 252,01 |
07 | Ardèche | 325 712 | 5 528,6 | 58,91 |
08 | Ardennes | 273 579 | 5 229,4 | 52,32 |
09 | Ariège | 153 153 | 4 889,9 | 31,32 |
10 | Aube | 310 020 | 6 004,2 | 51,63 |
11 | Aude | 370 260 | 6 139 | 60,31 |
12 | Aveyron | 279 206 | 8 735,1 | 31,96 |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 024 162 | 5 087,5 | 397,87 |
14 | Calvados | 694 002 | 5 534,5 | 125,4 |
15 | Cantal | 145 143 | 5 726 | 25,35 |
16 | Charente | 352 335 | 5 956 | 59,16 |
17 | Charente-Maritime | 644 303 | 6 863,8 | 93,87 |
18 | Cher | 304 256 | 7 235 | 42,05 |
19 | Corrèze | 241 464 | 5 856,8 | 41,23 |
2A | Corse-du-Sud | 157 249 | 4 014,2 | 39,17 |
2B | Haute-Corse | 177 689 | 4 665,6 | 38,08 |
21 | Côte-d'Or | 533 819 | 8 763,2 | 60,92 |
22 | Côtes d'Armor | 598 814 | 6 877,6 | 87,07 |
23 | Creuse | 118 638 | 5 565,4 | 21,32 |
24 | Dordogne | 413 606 | 9 060 | 45,65 |
25 | Doubs | 539 067 | 5 232,6 | 103,02 |
26 | Drôme | 511 553 | 6 530 | 78,34 |
27 | Eure | 601 843 | 6 039,9 | 99,64 |
28 | Eure-et-Loir | 433 233 | 5 880 | 73,68 |
29 | Finistère | 909 028 | 6 733 | 135,01 |
30 | Gard | 744 178 | 5 852,8 | 127,15 |
31 | Haute-Garonne | 1 362 672 | 6 309,3 | 215,98 |
32 | Gers | 191 091 | 6 256,8 | 30,54 |
33 | Gironde | 1 583 384 | 9 975,6 | 158,73 |
34 | Hérault | 1 144 892 | 6 101 | 187,66 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 060 199 | 6 774,7 | 156,49 |
36 | Indre | 222 232 | 6 790,6 | 32,73 |
37 | Indre-et-Loire | 606 511 | 6 126,7 | 98,99 |
38 | Isère | 1 258 722 | 7 431,5 | 169,38 |
39 | Jura | 260 188 | 4 999,2 | 52,05 |
40 | Landes | 407 444 | 9 242,6 | 44,08 |
41 | Loir-et-Cher | 331 915 | 6 343,4 | 52,32 |
42 | Loire | 762 941 | 4 780,6 | 159,59 |
43 | Haute-Loire | 227 283 | 4 977,1 | 45,67 |
44 | Loire-Atlantique | 1 394 909 | 6 874,4 | 202,91 |
45 | Loiret | 678 105 | 6 775,2 | 100,09 |
46 | Lot | 173 828 | 5 216,5 | 33,32 |
47 | Lot-et-Garonne | 332 842 | 5 360,9 | 62,09 |
48 | Lozère | 76 601 | 5 166,9 | 14,83 |
49 | Maine-et-Loire | 813 493 | 7 106,6 | 114,47 |
50 | Manche | 496 883 | 5 951,5 | 83,49 |
51 | Marne | 568 895 | 8 169,1 | 69,64 |
52 | Haute-Marne | 175 640 | 6 210,6 | 28,28 |
53 | Mayenne | 307 445 | 5 175,2 | 59,41 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 733 481 | 5 245,9 | 139,82 |
55 | Meuse | 187 187 | 6 211,4 | 30,14 |
56 | Morbihan | 750 863 | 6 822,6 | 110,06 |
57 | Moselle | 1 043 522 | 6 216,3 | 167,87 |
58 | Nièvre | 207 182 | 6 816,7 | 30,39 |
59 | Nord | 2 604 361 | 5 742,8 | 453,5 |
60 | Oise | 824 503 | 5 860,2 | 140,7 |
61 | Orne | 283 372 | 6 103,4 | 46,43 |
62 | Pas-de-Calais | 1 468 018 | 6 671,4 | 220,05 |
63 | Puy-de-Dôme | 653 742 | 7 969,7 | 82,03 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 677 309 | 7 644,8 | 88,6 |
65 | Hautes-Pyrénées | 228 530 | 4 464 | 51,19 |
66 | Pyrénées-Orientales | 474 452 | 4 116 | 115,27 |
67 | Bas-Rhin | 1 125 559 | 4 755 | 236,71 |
68 | Haut-Rhin | 764 030 | 3 525,2 | 216,73 |
69 | Rhône | 1 843 319 | 3 249,1 | 567,33 |
70 | Haute-Saône | 236 659 | 5 360,1 | 44,15 |
71 | Saône-et-Loire | 553 595 | 8 574,7 | 64,56 |
72 | Sarthe | 566 506 | 6 206 | 91,28 |
73 | Savoie | 431 174 | 6 028,3 | 71,52 |
74 | Haute-Savoie | 807 360 | 4 387,8 | 184 |
75 | Paris | 2 187 526 | 105,4 | 20 754,52 |
76 | Seine-Maritime | 1 254 378 | 6 277,6 | 199,82 |
77 | Seine-et-Marne | 1 403 997 | 5 915,3 | 237,35 |
78 | Yvelines | 1 438 266 | 2 284,4 | 629,6 |
79 | Deux-Sèvres | 374 351 | 5 999,4 | 62,4 |
80 | Somme | 572 443 | 6 170,1 | 92,78 |
81 | Tarn | 387 890 | 5 757,9 | 67,37 |
82 | Tarn-et-Garonne | 258 349 | 3 718,3 | 69,48 |
83 | Var | 1 058 740 | 5 972,5 | 177,27 |
84 | Vaucluse | 559 479 | 3 567,3 | 156,84 |
85 | Vendée | 675 247 | 6 719,6 | 100,49 |
86 | Vienne | 436 876 | 6 990,4 | 62,5 |
87 | Haute-Vienne | 374 426 | 5 520,1 | 67,83 |
88 | Vosges | 367 673 | 5 873,8 | 62,6 |
89 | Yonne | 338 291 | 7 427,4 | 45,55 |
90 | Territoire de Belfort | 142 622 | 609,4 | 234,04 |
91 | Essonne | 1 296 130 | 1 804,4 | 718,32 |
92 | Hauts-de-Seine | 1 609 306 | 175,6 | 9 164,61 |
93 | Seine-St-Denis | 1 623 111 | 236,2 | 6 871,77 |
94 | Val-de-Marne | 1 387 926 | 245 | 5 665 |
95 | Val-d'Oise | 1 228 618 | 1 245,9 | 986,13 |
971 | Guadeloupe | 390 253 | 1 628,4 | 239,65 |
972 | Martinique | 372 594 | 1 128 | 330,31 |
973 | Guyane | 268 700 | 83 533,9 | 3,22 |
974 | La Réunion | 853 659 | 2 503,7 | 340,96 |
976 | Mayotte | 256 518 | 376 | 682 |
En terme de population le département français le plus peuplé est celui du Nord (59) avec 2 604 361 habitants. Celui de la Lozère (48) avec 76 601 habitants est quant à lui le moins peuplé.
Pour ce qui est de la superficie le plus grand département de France est la Guyanne (973) avec 83 533,9 km². Avec seulement 105,4 km² Paris (75) est quant à lui le plus petit.
Enfin comme on pouvait l'imaginer Paris (75) est, avec 20 754,52 habitants par km², le département français le plus dense. La Guyanne (973) est de son côté, avec seulement 3,22 habitants par km², le moins dense.
Classement des départements par population
N° | Départements | Population |
---|---|---|
1 | Nord (59) | 2 604 361 |
2 | Paris (75) | 2 187 526 |
3 | Bouches-du-Rhône (13) | 2 024 162 |
4 | Rhône (69) | 1 843 319 |
5 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 623 111 |
6 | Hauts-de-Seine (92) | 1 609 306 |
7 | Gironde (33) | 1 583 384 |
8 | Pas-de-Calais (62) | 1 468 018 |
9 | Yvelines (78) | 1 438 266 |
10 | Seine-et-Marne (77) | 1 403 997 |
Les 3 départements les plus peuplées de France sont dans l'ordre le Nord (59), Paris (75) et les Bouches-du-Rhône (13). |
Classement des départements par superficie
N° | Départements | Superficie |
---|---|---|
1 | Guyane (973) | 83 533,9 |
2 | Gironde (33) | 9 975,6 |
3 | Landes (40) | 9 242,6 |
4 | Dordogne (24) | 9 060 |
5 | Côte-d'Or (21) | 8 763,2 |
6 | Aveyron (12) | 8 735,1 |
7 | Saône-et-Loire (71) | 8 574,7 |
8 | Marne (51) | 8 169,1 |
9 | Puy-de-Dôme (63) | 7 969,7 |
10 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 644,8 |
Les 3 départements les plus grands de France sont dans l'ordre la Guyane (973), la Gironde (33) et les Landes (40). |
Classement des départements par densité
N° | Départements | Densité |
---|---|---|
1 | Paris (75) | 20 754,52 |
2 | Hauts-de-Seine (92) | 9 164,61 |
3 | Seine-Saint-Denis (93) | 6 871,77 |
4 | Val-de-Marne (94) | 5 665 |
5 | Val-d'Oise (95) | 986,13 |
6 | Essonne (91) | 718,32 |
7 | Mayotte (976) | 682 |
8 | Yvelines (78) | 629,6 |
9 | Rhône (69) | 567,33 |
10 | Nord (59) | 453,5 |
Les 3 départements les plus grands de France sont dans l'ordre Paris (75), les Hauts-de-Seine (92) et la Seine-St-Denis (93). |
Liste des principales villes par département
Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter la liste des principales villes de chaque département. Si vous souhaitez consulter des informations complémentaires sur les villes et départements français nous vous conseillons le site cartesfrance.fr.
N° | Nom du département | Principales villes |
---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Gex, Miribel, Belley, Saint-Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains, Meximieux, Trévoux, Lagnieu, Montluel, Péronnas, Jassans-Riottier, Viriat, Saint-Denis-lès-Bourg. |
02 | Aisne | Saint-Quentin, Soissons, Laon, Château-Thierry, Tergnier, Chauny, Villers-Cotterêts, Hirson, Bohain-en-Vermandois, Gauchy, Guise, Belleu, Saint-Michel, Fère-en-Tardenois, Fresnoy-le-Grand, La Fère, Le Nouvion-en-Thiérache, Charly-sur-Marne. |
03 | Allier | Montluçon, Vichy, Moulins, Cusset, Yzeure, Domérat, Bellerive-sur-Allier, Commentry, Gannat, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Désertines, Avermes, Varennes-sur-Allier, Saint-Germain-des-Fossés, Dompierre-sur-Besbre, Lapalisse, Creuzier-le-Vieux, Saint-Yorre. |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque, Digne-les-Bains, Sisteron, Château-Arnoux-Saint-Auban, Oraison, Forcalquier, Pierrevert, Villeneuve, Les Mées, Sainte-Tulle, Volx, Barcelonnette, Valensole, Peyruis, Gréoux-les-Bains, Malijai, Riez, Volonne. |
05 | Hautes-Alpes | Gap, Briançon, Embrun, Laragne-Montéglin, Veynes, Chorges, L'Argentière-la-Bessée, Guillestre, La Bâtie-Neuve, Tallard, Saint-Chaffrey, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Villar-Saint-Pancrace, Serres, La Roche-des-Arnauds, La Saulce, Savines-le-Lac, Saint-Martin-de-Queyrières. |
06 | Alpes-Maritimes | Nice, Antibes, Cannes, Grasse, Cagnes-sur-Mer, Le Cannet, Vallauris, Saint-Laurent-du-Var, Menton, Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vence, Villeneuve-Loubet, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Valbonne, Carros, La Trinité. |
07 | Ardèche | Annonay, Aubenas, Guilherand-Granges, Tournon-sur-Rhône, Privas, Le Teil, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Péray, La Voulte-sur-Rhône, Viviers, Vals-les-Bains, Le Cheylard, Villeneuve-de-Berg, Le Pouzin, Les Vans, Davézieux, Roiffieux, Cruas. |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières, Sedan, Rethel, Revin, Givet, Nouzonville, Bogny-sur-Meuse, Vouziers, Fumay, Vrigne-aux-Bois, Vivier-au-Court, Villers-Semeuse, Carignan, Monthermé, Floing, Mouzon, Donchery, Rocroi. |
09 | Ariège | Pamiers, Foix, Lavelanet, Saint-Girons, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Mazères, Mirepoix, Varilhes, Laroque-d'Olmes, Saint-Jean-du-Falga, La Tour-du-Crieu, Lézat-sur-Lèze, Verniolle, Ax-les-Thermes, Saint-Lizier, Montgaillard, Lorp-Sentaraille. |
10 | Aube | Troyes, Romilly-sur-Seine, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine, Saint-Julien-les-Villas, Nogent-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Pont-Sainte-Marie, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château, Les Noës-près-Troyes, Arcis-sur-Aube, Rosières-près-Troyes, La Rivière-de-Corps, Saint-Lyé, Saint-Parres-aux-Tertres, Villenauxe-la-Grande. |
11 | Aude | Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Limoux, Coursan, Trèbes, Port-la-Nouvelle, Sigean, Cuxac-d'Aude, Gruissan, Leucate, Quillan, Bram, Fleury, Villemoustaussou, Salles-d'Aude, Pennautier. |
12 | Aveyron | Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, Onet-le-Château, Saint-Affrique, Decazeville, Luc-la-Primaube, Capdenac-Gare, Espalion, Aubin, Olemps, Sébazac-Concourès, Baraqueville, Bozouls, Firmi, Sévérac-le-Château, Flavin, Le Monastère. |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence, Istres, La Ciotat, Vitrolles, Marignane, Miramas, Les Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne. |
14 | Calvados | Caen, Lisieux, Hérouville-Saint-Clair, Bayeux, Vire, Ifs, Mondeville, Ouistreham, Falaise, Honfleur, Dives-sur-Mer, Colombelles, Condé-sur-Noireau, Blainville-sur-Orne, Trouville-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Giberville, Mézidon-Canon. |
15 | Cantal | Aurillac, Saint-Flour, Arpajon-sur-Cère, Mauriac, Ytrac, Riom-ès-Montagnes, Maurs, Murat, Vic-sur-Cère, Naucelles, Ydes, Massiac, Jussac, Pleaux, Saint-Mamet-la-Salvetat, Lanobre, Saint-Paul-des-Landes, Sansac-de-Marmiesse. |
16 | Charente | Angoulême, Cognac, Soyaux, Ruelle-sur-Touvre, La Couronne, Saint-Yrieix-sur-Charente, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, Champniers, Barbezieux-Saint-Hilaire, Jarnac, Châteaubernard, Roullet-Saint-Estèphe, Brie, Ruffec, Fléac, Châteauneuf-sur-Charente, La Rochefoucauld. |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle, Saintes, Rochefort, Royan, Aytré, Saint-Jean-d'Angély, Tonnay-Charente, Lagord, Périgny, Saujon, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères, Châtelaillon-Plage, Nieul-sur-Mer, Marennes, Dompierre-sur-Mer, Puilboreau, Saint-Georges-de-Didonne. |
18 | Cher | Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Florent-sur-Cher, Aubigny-sur-Nère, Saint-Germain-du-Puy, Dun-sur-Auron, Trouy, La Guerche-sur-l'Aubois, La Chapelle-Saint-Ursin, Sancoins, Avord, Argent-sur-Sauldre, Méreau, Châteaumeillant, Saint-Martin-d'Auxigny. |
19 | Corrèze | Brive-la-Gaillarde, Tulle, Ussel, Malemort-sur-Corrèze, Saint-Pantaléon-de-Larche, Égletons, Allassac, Ussac, Objat, Bort-les-Orgues, Uzerche, Argentat, Cosnac, Meymac, Donzenac, Lubersac, Naves, Varetz. |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio, Porto-Vecchio, Propriano, Bastelicaccia, Sartène, Alata, Bonifacio, Afa, Grosseto-Prugna, Zonza, Sarrola-Carcopino, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Albitreccia, Appietto, Cauro, Pietrosella, Olmeto |
2B | Haute-Corse | Bastia, Borgo, Corte, Biguglia, Calvi, Furiani, Lucciana, Ghisonaccia, Prunelli-di-Fiumorbo, Ville-di-Pietrabugno, Penta-di-Casinca, L'Île-Rousse, San-Martino-di-Lota, Vescovato, Ventiseri, Aléria, Santa-Maria-di-Lota, Calenzana. |
21 | Côte-d'Or | Dijon, Beaune, Chenôve, Talant, Quetigny, Chevigny-Saint-Sauveur, Longvic, Fontaine-lès-Dijon, Auxonne, Saint-Apollinaire, Châtillon-sur-Seine, Montbard, Genlis, Nuits-Saint-Georges, Marsannay-la-Côte, Semur-en-Auxois, Is-sur-Tille, Gevrey-Chambertin. |
22 | Côtes d'Armor | Saint-Brieuc, Lannion, Plérin, Lamballe, Dinan, Ploufragan, Loudéac, Paimpol, Guingamp, Trégueux, Perros-Guirec, Langueux, Plédran, Pordic, Ploumagoar, Yffiniac, Bégard, Plouha. |
