Régions et départements français - 2024
La France compte actuellement 18 régions et 101 départements. Parmi eux 5 sont des départements et régions d'outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion.
Vous trouverez sur cette page la liste de tous les départements et de toutes les régions françaises métropolitaines et ultramarines. Vous pourrez également consulter, télécharger et imprimer librement l'une de nos nombreuses cartes de France.
Liste et carte des régions françaises - 2024
Liste des régions françaises
Depuis la réforme territoriale la nouvelle carte de France comporte 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre mer. Ce nouveau découpage, effectif depuis le 1er janvier 2016, a entrainé la fusion de plusieurs régions et nous sommes passé de 27 régions en 2015 à 18 actuellement.
Liste des 13 régions métropolitaines |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
Bourgogne-Franche-Comté |
Bretagne |
Centre-Val de Loire |
Corse |
Grand Est |
Hauts-de-France |
Île-de-France |
Normandie |
Nouvelle-Aquitaine |
Occitanie |
Pays de la Loire |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Liste des 5 régions françaises d'outre-mer |
---|
Guadeloupe |
Martinique |
Guyane |
La Réunion |
Mayotte |
Carte des régions françaises
Carte des 18 régions françaises à imprimer
13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer
Liste et carte des départements français
La France comprend 96 départements métropolitains et 5 départements d'outre-mer (DOM). Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter la liste des 101 départements français ainsi que les numéros qui leurs sont associés.
À noter que le numéro 20 correspondant à l'origine à la Corse n'existe plus. Il a été remplacé par 2A pour la Corse-du-Sud et 2B pour la Haute-Corse.
Liste des départements français
Numéro de département | Nom du département |
---|---|
01 | Ain |
02 | Aisne |
03 | Allier |
04 | Alpes-de-Haute-Provence |
05 | Hautes-Alpes |
06 | Alpes-Maritimes |
07 | Ardèche |
08 | Ardennes |
09 | Ariège |
10 | Aube |
11 | Aude |
12 | Aveyron |
13 | Bouches-du-Rhône |
14 | Calvados |
15 | Cantal |
16 | Charente |
17 | Charente-Maritime |
18 | Cher |
19 | Corrèze |
2A | Corse-du-Sud |
2B | Haute-Corse |
21 | Côte-d'Or |
22 | Côtes d'Armor |
23 | Creuse |
24 | Dordogne |
25 | Doubs |
26 | Drôme |
27 | Eure |
28 | Eure-et-Loir |
29 | Finistère |
30 | Gard |
31 | Haute-Garonne |
32 | Gers |
33 | Gironde |
34 | Hérault |
35 | Ille-et-Vilaine |
36 | Indre |
37 | Indre-et-Loire |
38 | Isère |
39 | Jura |
40 | Landes |
41 | Loir-et-Cher |
42 | Loire |
43 | Haute-Loire |
44 | Loire-Atlantique |
45 | Loiret |
46 | Lot |
47 | Lot-et-Garonne |
48 | Lozère |
49 | Maine-et-Loire |
50 | Manche |
51 | Marne |
52 | Haute-Marne |
53 | Mayenne |
54 | Meurthe-et-Moselle |
55 | Meuse |
56 | Morbihan |
57 | Moselle |
58 | Nièvre |
59 | Nord |
60 | Oise |
61 | Orne |
62 | Pas-de-Calais |
63 | Puy-de-Dôme |
64 | Pyrénées-Atlantiques |
65 | Hautes-Pyrénées |
66 | Pyrénées-Orientales |
67 | Bas-Rhin |
68 | Haut-Rhin |
69 | Rhône |
70 | Haute-Saône |
71 | Saône-et-Loire |
72 | Sarthe |
73 | Savoie |
74 | Haute-Savoie |
75 | Paris |
76 | Seine-Maritime |
77 | Seine-et-Marne |
78 | Yvelines |
79 | Deux-Sèvres |
80 | Somme |
81 | Tarn |
82 | Tarn-et-Garonne |
83 | Var |
84 | Vaucluse |
85 | Vendée |
86 | Vienne |
87 | Haute-Vienne |
88 | Vosges |
89 | Yonne |
90 | Territoire de Belfort |
91 | Essonne |
92 | Hauts-de-Seine |
93 | Seine-St-Denis |
94 | Val-de-Marne |
95 | Val-d'Oise |
971 | Guadeloupe |
972 | Martinique |
973 | Guyane |
974 | La Réunion |
976 | Mayotte |
Carte des départements français
Carte des 101 départements français à imprimer
95 départements métropolitains et 5 départements d'outre-mer
Départements français et régions associées : liste et carte
À la suite de la réforme territoriale nous sommes passés en 2016 de 22 régions métropolitaines à 13. Le tableau et la carte ci-dessous vous aideront à identifier à quelle nouvelle région administrative est rattachée votre département.
Liste des départements français et leurs régions respectives
N° | Département | Région |
---|---|---|
01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
02 | Aisne | Hauts-de-France |
03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
08 | Ardennes | Grand Est |
09 | Ariège | Occitanie |
10 | Aube | Grand Est |
11 | Aude | Occitanie |
12 | Aveyron | Occitanie |
13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
14 | Calvados | Normandie |
15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
18 | Cher | Centre-Val de Loire |
19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
2A | Corse-du-Sud | Corse |
2B | Haute-Corse | Corse |
21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté |
22 | Côtes d'Armor | Bretagne |
23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
27 | Eure | Normandie |
28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
29 | Finistère | Bretagne |
30 | Gard | Occitanie |
31 | Haute-Garonne | Occitanie |
32 | Gers | Occitanie |
33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
34 | Hérault | Occitanie |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
36 | Indre | Centre-Val de Loire |
37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
46 | Lot | Occitanie |
47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
48 | Lozère | Occitanie |
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
50 | Manche | Normandie |
51 | Marne | Grand Est |
52 | Haute-Marne | Grand Est |
53 | Mayenne | Pays de la Loire |
54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
55 | Meuse | Grand Est |
56 | Morbihan | Bretagne |
57 | Moselle | Grand Est |
58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
59 | Nord | Hauts-de-France |
60 | Oise | Hauts-de-France |
61 | Orne | Normandie |
62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
67 | Bas-Rhin | Grand Est |
68 | Haut-Rhin | Grand Est |
69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
72 | Sarthe | Pays de la Loire |
73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
75 | Paris | Île-de-France |
76 | Seine-Maritime | Normandie |
77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
78 | Yvelines | Île-de-France |
79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
80 | Somme | Hauts-de-France |
81 | Tarn | Occitanie |
82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
85 | Vendée | Pays de la Loire |
86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
88 | Vosges | Grand Est |
89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
91 | Essonne | Île-de-France |
92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
93 | Seine-St-Denis | Île-de-France |
94 | Val-de-Marne | Île-de-France |
95 | Val-D'Oise | Île-de-France |
971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
972 | Martinique | Martinique |
973 | Guyane | Guyane |
974 | La Réunion | La Réunion |
976 | Mayotte | Mayotte |
Carte des départements et régions françaises - 2024
Carte des régions et départements français à consulter et imprimer
La carte de France ci-dessus vous permettra de localiser les 18 régions et les 101 départements français. Le nom et le numéro de chaque département a été précisé en noir. Le nom des 13 nouvelles régions métropolitaines est quant à lui en blanc. Vous pourrez télecharger notre carte des régions et départements français en pdf ou jpg et l'imprimer librement au format A4 paysage.
Régions et départements français 2024
Infographie récapitulative
L'infographie récapitulative ci-dessous vous permettra de garder à porter de main la liste ainsi que la carte des départements et régions de France actuels. Vous pourrez la télécharger librement en pdf ou jpg et l'imprimer au format A4 paysage.
Infographie des régions et départements de France - 2024
Régions et départements français - liens complémentaires
- Consulter, télécharger et imprimer liste de tous les départements français et de leurs régions respectives.
- Lien vers notre page dédiée aux cartes des départements à imprimer.
- Lien vers notre page dédiée aux anciennes régions françaises.
- Lien vers notre page dédiée aux nouvelles régions françaises.
- Lien vers la page wikipedia dédiée aux départements français.
- Lien vers la page wikipedia dédiée aux régions françaises.